Faschingswaldlauf
 :: Hauptsponsor :: 
 :: Ergebnisse 2006 :: 

3. Bad Dürkheimer Faschingswaldlauf

mit Stadtmeisterschaften am 18.02.2006

Ergebnisliste

Volkslaufwertung
Stadtmeisterschaften
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15

mJB 5km
mJA 5km
Männer 5km
M40 5km
M50 5km
M60 5km
M70 5km
M80 5km

mJB 10km
mJA 10km
Männer 10km
M40 10km
M50 10km
M60 10km
M70 10km
M80 10km

W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15

wJB 5km
wJA 5km
Frauen 5km
W40 5km
W50 5km
W60 5km
W70 5km
W80 5km

wJB 10km
wJA 10km
Frauen 10km
W40 10km
W50 10km
W60 10km
W70 10km
W80 10km

M8 DÜW
M9 DÜW
M10 DÜW
M11 DÜW
M12 DÜW
M13 DÜW
M14 DÜW
M15 DÜW

mJB 5km DÜW
mJA 5km DÜW
Männer 5km DÜW
M40 5km DÜW
M50 5km DÜW
M60 5km DÜW
M70 5km DÜW
M80 5km DÜW

mJB 10km DÜW
mJA 10km DÜW
Männer 10km DÜW
M40 10km DÜW
M50 10km DÜW
M60 10km DÜW
M70 10km DÜW
M80 10km DÜW

w8 DÜW
W9 DÜW
W10 DÜW
W11 DÜW
W12 DÜW
W13 DÜW
W14 DÜW
W15 DÜW

wJB 5km DÜW
wJA 5km DÜW
Frauen 5km DÜW
W40 5km DÜW
W50 5km DÜW
W60 5km DÜW
W70 5km DÜW
W80 5km DÜW

wJB 10km DÜW
wJA 10km DÜW
Frauen 10km DÜW
W40 10km DÜW
W50 10km DÜW
W60 10km DÜW
W70 10km DÜW
W80 10km DÜW

800m Gesamtliste
1,6km Gesamtliste
5km Gesamtliste
10km Gesamtliste
Veranstaltungsbericht



Schüler M8 - ca. 800m Schüler M8 - ca. 800m


  1. Kersting, Paul             98 LG Weinstraße - TV Dürkheim    3:07,0
  2. Konstantin, Oehl           98 LG Weinstraße - TSG Deidesh    3:37,0
  3. Harwood, Jakob             98 LCO Edenkoben                  3:41,0
  4. Werner, Axel               98 LCO Edenkoben                  3:42,0
  5. Koch, Alexander            98 Lustadt                        3:46,0
  6. Schuhmacher, Nils          98 SV Meckenheim                  3:47,0
  7. Reith, Kim                 98 TSG Grünstadt                  3:52,0
  8. Neubauer, Kai              98 TV Kleinniedesheim             3:58,0
  9. Braun, Jannik              98 TSG Eisenberg                  3:58,1
 10. Gutfleisch, Malte          98 Leistadt                       4:01,0
 11. Brückner, Johannes         99 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    4:03,0
 12. Kobel, Sven                98 TV Weidenthal                  4:04,0
 13. Neumann, Xaver             98 TSG Grünstadt                  4:08,0
 14. Platz, Maik                99 TSV Iggelheim                  4:09,0
 15. Richter, Noah              99 Bad Dürkheim                   4:16,0
 16. Kerscher, Joshua           99 TB Oppau                       4:23,0
 17. von Bernstorff, Philip     99 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    4:44,0
 18. Scholtissek, Leon          98 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    4:46,0
 19. Peters, Simon              00 VfR Hettenleidelheim           4:49,0
 20. Berger-Tolkun, Daniel      99 TVD Bad Dürkheim               4:55,0
 21. Scholissek, Patrik         00 TV Dürkheim 1860               5:01,0


Schüler M9 - ca. 800m Schüler M9 - ca. 800m


  1. Czerwinski, Janik          97 TV Bad Bergzabern              3:12,0
  2. Schulz, Florian            97 TV Weidenthal                  3:22,0
  3. Antretter, Jannik          97 LCO Edenkoben                  3:27,0
  4. Seeber, Leon               97 LCO Edenkoben                  3:32,0
  5. Tholen, Felix              97 LCO Edenkoben                  3:34,0
  6. Wessel, Jonas              97 TSG Grünstadt                  3:35,0
  7. Krüger, Tim                97 VfR Hettenleidelheim           3:47,1
  8. Feise, Johannes            97 TV Kleinniedesheim             3:48,0
  9. Häschel, Dennis            97 TV Kleinniedesheim             3:49,0
 10. Brombacher, Niklas         97 TSV Lambrecht                  3:52,1
 11. Schumacher, Henry          97 TSG Grünstadt                  3:55,0
 12. Scherer, Johannes          97 TSG Grünstadt                  3:55,1
 13. Minges, Philipp            97 LCO Edenkoben                  3:57,0
 14. Grünagel, Florian          97 LCO Edenkoben                  4:00,0
 15. Walter, Nicholas           97 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    4:02,0
 16. Belger, Maximilian         97 TSG Grünstadt                  4:12,0
 17. Gutfleisch, Arne           97 Leistadt                       4:19,0
 18. Lerch, David               97 TSG Grünstadt                  4:36,0


Schüler M10 - ca. 800m Schüler M10 - ca. 800m


  1. Schlegel, Marc             96 TV Weidenthal                  2:59,0
  2. Pifke, Leon                96 LG Weinstraße - TSG Deidesh    3:03,0
  3. Mayer, Felix               96 TSG Eisenberg                  3:14,0
  4. Gottschalk, Jakob          96 TV Gimmeldingen                3:15,0
  5. Rohr, Dominik              96 TV Gimmeldingen                3:16,1
  6. Müller, Tim                96 RV Gölheim                     3:22,0
  7. Janson, Max                96 RV Gölheim                     3:25,0
  8. Grün, Dennis               96 SV Kirchheimbolanden           3:28,0
  9. Kolleth, Andreas           96 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    3:30,0
 10. Peters, Julian             96 VfR Hettenleidelheim           3:31,0
 11. Schäfer, Joshua            96 Gönnheim                       3:32,0
 12. Richter, David             96 Bad Dürkheim                   3:33,0
 13. Klink, Jonathan            96 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    3:34,0
 14. Berger-Tolkun, Philipp     96 TVD Bad Dürkheim               3:35,0
 15. Wendel, Tim                96 SV Kirchheimbolanden           3:37,1
 16. Fichter, Jonas             96 TSG Eisenberg                  3:43,0
 17. Beyer, Jonas               96 TSG Grünstadt                  3:44,0
 18. Brückner, Benedikt         96 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    3:46,0
 19. Blach, Joscha              96 LG Weinstraße - TV Seebach     3:51,0
 20. Kobel, Fabian              96 TV Weidenthal                  3:51,1
 21. Schäfer, Lucas             96 TSG Grünstadt                  3:52,0


Schüler M11 - ca. 800m Schüler M11 - ca. 800m


  1. Wecht, David               95 Bergsträßer LG / TG Rimbach    2:47,0
  2. Mar, Jan                   95 TV Weidenthal                  3:00,0
  3. Regel, Paul                95 TSV Iggelheim                  3:01,0
  4. Stramm, Jan Robert         95 67157 Wachenheim               3:07,0
  5. Hoffmann, Florian          95 TV Gimmeldingen                3:09,0
  6. Weber, Felix               95 TV Gimmeldingen                3:13,0
  7. Fernekes, Adrian           95 TSG Eisenberg                  3:16,0
  8. Zillmann, Patrick          95 TSG Eisenberg                  3:19,0
  9. Daniel, Jannis             95 TV Weidenthal                  3:23,0
 10. Neubert, Daniel            95 TV Gimmeldingen                3:26,0
 11. Steigert, Sebastian        95 LG Weinstraße                  3:29,0
 12. Gaab, Daniel               95 TSV Iggelheim                  3:33,0
 13. Wohnsiedk, Pascal          95 RV Falke Göllheim              3:36,0
 14. Laubscher, Lars            95 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    3:37,0
 15. Baab, Sebastian            95 SV Kirchheimbolanden           3:38,0
 16. Monath, Simon              95 LG Weinstraße - TSG Deidesh    3:41,0
 17. Weibel, Christian          95 TSG Eisenberg                  3:46,1
 18. Neubauer, Lars             95 TV Kleinniedesheim             3:48,0
 19. Denk, Rainer               95 TSG Eisenberg                  3:50,0


Schüler M12 - ca. 1,6km Schüler M12 - ca. 1,6km


  1. Boehnke, Max               94 TV Gimmeldingen                6:45,0
  2. Fehr, Timo                 94 TV Gimmeldingen                6:53,0
  3. Weiler, Philipp            94 LG Weinstraße - TSG Deidesh    7:02,0
  4. Hemmer, Patrick            94 TV Gimmeldingen                7:06,0
  5. Kern, Thorsten             94 DJK Limburgerhof               7:12,0
  6. Lipponer, Sven             94 TSG Eisenberg                  7:31,0
  7. Werle, Pascal              94 TSG Eisenberg                  7:47,0
  8. Schäfer, Louis             94 Gönnheim                       8:39,0


Schüler M13 - ca. 1,6km Schüler M13 - ca. 1,6km


  1. Baralt, Carlos             93 RSV Linden                     6:21,0
  2. Jung, Jakob                93 TV Gimmeldingen                6:49,0
  3. Butz, Jan                  93 SV Kirchheimbolanden           7:21,0


Schüler M14 - ca. 1,6km Schüler M14 - ca. 1,6km


  1. Koch, Quirin               92 LC Bad Dürkheim                5:45,0
  2. schilling, felix           92 TSG Grünstadt                  5:53,0
  3. Hesse, Niko                92 TSG Eisenberg                  6:17,0
  4. Kuhn, Florian              92 TSV Freinsheim                 6:37,0
  5. Scheuermann, Julian        92 DHC                            6:56,0
  6. Regel, Patrik              92 TSV Iggelheim                  8:16,0


Schüler M15 - ca. 1,6km Schüler M15 - ca. 1,6km


  1. Schreieck, Daniel          91 LCO Edenkoben                  5:43,0
  2. Kuhnhardt, Sebastian       91 Annaberg Laufteam-Bad Dürkh    5:47,0
  3. Uebel, Fabian              91 PSV Ludwigshafen               6:10,0
  4. Heilmann, Wolfgang         91 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    6:47,0


männliche Jugend B - 5km männliche Jugend B - 5km


  1. Schoenball, Patrick        89 LC Bad Dürkheim               17:37,0
  2. Wenz, Michael              90 ABC Ludwigshafen              19:16,0
  3. huber, simon               91 TSG Eisenberg                 19:48,0
  4. Lange, Ralph               90 Bad Dürkheim                  21:22,0


männliche Jugend A - 5km männliche Jugend A - 5km


  1. Lebeau, Leander            87 TSG Maxdorf                   17:42,0
  2. Nerding, Benjamin          87 laufundsportshop.de           17:58,0
  3. Jalapoor, Daniel           88 LC Schifferstadt              18:39,0


Männer - 5km Männer - 5km


  1. Bender, Rafael             78 LC Bad Dürkheim               16:46,0
  2. Hahn, Tobias               76 Baiersbronn                   17:34,0
  3. Laible, Andreas            86 laufundsportshop.de           18:13,0
  4. Crescentini, Fabio         84 Seckenheim                    19:04,0
  5. Rykeit, Torsten            70 MichaelaFan Club              21:16,0
  6. Kuhn, Ralf                 70 TSV Lambrecht                 22:31,0
  7. Glas, Jochen               73 NW-Hambach                    29:32,0
  8. Schäfer, Roman             78 Ludwigshafen                  33:50,0


Senioren M40 - 5km Senioren M40 - 5km


  1. Stumpf, Jürgen             63 PSV Mannheim                  19:30,0
  2. Mogendorf, Stefan          64 e-Kib                         19:51,0
  3. Hausen, Michael            65 TSG Grünstadt                 20:23,0
  4. Damiani, Robert            63 Eintracht Lambsheim           21:34,0
  5. Kögel, Karl                62 TSG Grünstadt                 21:56,0
  6. Kuhnhardt, Claus           64 Annaberg Laufteam-Bad Dürkh   22:04,0
  7. Schmidt, Klaus             60 TV Rheinzabern                22:40,0
  8. Gaag, Wolfgang             65 Dannstadt                     23:00,0
  9. Otto, Siegfried            58 LG MuLi                       23:09,0
 10. scheurer, peter            58 LG MuLi                       25:47,0
 11. Schiederer, Karl-Heinz     57 LT Uni Kaiserslautern         26:56,0
 12. Scherdel jun., Kurt        64 Eintracht Lambsheim           32:47,0
 13. Kaiser, Michael            64 Eintracht Lambsheim           34:09,0


Senioren M50 - 5km Senioren M50 - 5km


  1. Steinmetz, Josef           56 Haßloch                       18:51,0
  2. Wahl, Hans                 55 TSG Eisenberg                 20:39,0
  3. Hauer, Rainer              50 LC Bad Dürkheim               22:18,0
  4. Spickermann, Bernd         49 FSV Schifferstadt             23:41,0
  5. Haas, Ludwig               49 LGW - PTSV Neustadt           25:01,0
  6. Knoll, Herbert             54 Eintracht Lambsheim           27:20,0
  7. Knörr, Günter              47 LG MuLi                       27:32,0
  8. Mayer, Manfred             55 Ludwigshafen                  28:38,0
  9. Dembek, Gerhard            51 LC Bad Dürkheim               29:49,0
 10. Landes, Gerhard            51 TTK Mannheim                  29:54,0


Senioren M60 - 5km Senioren M60 - 5km


  1. Bentz, Hans-Jürgen         46 LG MuLi                       22:54,0
  2. Steinbacher, Theo          44 TV Rheinzabern                23:45,0
  3. Streily, Willi             41 TG Oggersheim                 27:28,0
  4. Ernst, Friedrich           39 LLG Drei Buchen               29:37,0


Senioren M70 - 5km Senioren M70 - 5km


  1. Knoll, Willi               35 Eintracht Lambsheim           34:21,0



männliche Jugend B - 10km männliche Jugend B - 10km


  1. Kuhnhardt, Sebastian       91 Annaberg Laufteam-Bad Dürkh   37:12,0
  2. Schantz, Dennis            90 LC Bad Dürkheim               45:17,0
  3. Sanderbeck, Marius         93 RC Vorwärts Speyer            47:10,0


männliche Jugend A - 10km männliche Jugend A - 10km


  1. Diehl de Vizcarra, Valentin87 1. FC Kaiserslautern          37:30,0
  2. Pfister, Marcel            87 VfR Hettenleidelheim          51:00,0


Männer - 10km Männer - 10km


  1. bresser, carsten           70 laufundsportshop.de           33:51,0
  2. Bernardon, Ramon           79 1. FC Kaiserslautern          34:25,0
  3. Herb, Stefan               77 TV Haldenwang                 35:22,0
  4. Berbner, Patrick           75 Weinheim                      35:31,0
  5. Boellinger, Jerome         78 TV Bad Bergzabern             36:48,0
  6. Donnie, Gray               68 Kaiserslautern (USAF)         37:32,0
  7. Klein, Olaf                69 LLG Wonnegau                  38:33,0
  8. Eschmann, Christian        81 TV Maikammer                  38:42,0
  9. Kaufmann, Andreas          76 Bruchsal                      38:51,0
 10. Bracke, Martin             71 TuS 06 Heltersberg            38:54,0
 11. Nees, Florian              82 1. FC Kaiserslautern          39:38,0
 12. Belle, Stefan              69 BASF Werkfeuerwehr            40:11,0
 13. Wojnarowicz, Janusz        72 www.biegajznami.pl            40:13,0
 14. Bernhard, Stefan           68 TSG Eisenberg                 40:37,0
 15. Lennemann, Alexander       68 Mannheim                      40:55,0
 16. Binoth, Gunther            67 TV Otterberg                  40:56,0
 17. Busch, Georg               82 Ruppertsberg                  41:23,1
 18. Berlet, Helmit             69 Eintracht Lambsheim           41:37,0
 19. Sauer, Thobias Dieter      69 Nickoläuse Heidelberg         42:33,0
 20. Geimer, Manuel             82 TuS Glan-Münchweiler          42:59,0
 21. Lammert, Alexander         75 V. Med. KLIMA                 43:44,0
 22. Merker, Christian          75 1. FC Kaiserslautern          43:52,0
 23. Knöpflen, Tobias           85 Grün-Weiß Hochspeyer          45:08,0
 24. Regel, Thomas              72 TSV Iggelheim                 46:10,0
 25. Spieß, Michael             75 Wiesloch                      47:29,0
 26. Will, Bernd                68 Landau                        47:49,0
 27. Siragusano, Carmelo        71 Gönnheim                      47:53,0
 28. Klund, Mirko               77 SV Altdorf                    48:45,0
 29. Börner, Frank              70 TV Dannstadt                  49:03,0
 30. Brinkötter, Paul           77 V. Med. KLIMA                 49:06,0
 31. Hans, Marco                74 Binsfeld                      50:05,1
 32. Wendler, Frank             75 Ludwigshafen                  50:46,0
 33. Hochwärter, Thomas         68 The running stones            51:55,0
 34. Zaun, Bernd                68 Kallstadt                     55:32,0
 35. Spieß, Alexander           71 Kaiserslautern              1:09:15,0


Senioren M40 - 10km Senioren M40 - 10km


  1. Bölts, Udo                 66 TuS 06 Heltersberg            35:26,0
  2. Wassmer, Bruno             58 LG Weinstraße - TSG Deidesh   37:27,0
  3. Nees, Jürgen               59 1. FC Kaiserslautern          38:09,0
  4. Tenhue, Gladstone          62 1. FC Kaiserslautern          38:12,0
  5. Betzler, Jürgen            65 VFL Sindelfingen Tria         39:49,0
  6. Haider, Stefan             62 FC Dombühl                    39:56,0
  7. Heidenmann, Frank          63 RVE Rodenbach                 39:59,0
  8. Richter, Thomas            64 Bad Dürkheim                  40:48,0
  9. Baab, Johannes             65 Dannenfels                    41:24,0
 10. Glauner, Jürgen            61 Pforzheim                     42:25,0
 11. Thome, Michael             63 Gipfelstürmerle-Hirschberg    42:27,0
 12. Krieger, Mark              64 TV Gimmeldingen               43:12,0
 13. Schmitt, Olaf              68 Alzey                         43:16,0
 14. Becker, Uwe                59 Waldmohr                      43:19,0
 15. Brückner, Andreas          64 Gönnheim                      43:27,0
 16. Peters, Oliver             63 VfR Hettenleidelheim          43:51,0
 17. Faust, Günter              64 TB Hermersberg                44:44,0
 18. Müller, Franz              59 LLG Landstuhl                 45:04,0
 19. Hoock, Ralf                61 LG MuLi                       45:24,0
 20. Feller, Robert             62 LTF Marpingen                 45:41,0
 21. Gillmann, Andreas          65 1. FC Kaiserslautern          45:45,0
 22. Birck, Rainer              66 V. Med. KLIMA                 46:20,0
 23. van Vossen, Thomas         61 SV Neptun Waldbrunn           46:44,0
 24. Braun, Ralf                60 Landstuhl                     46:50,0
 25. Henn, Bernd                57 Bundeswehr Laufgruppe         47:18,0
 26. Schmidt, Klaus             60 TV Rheinzabern                47:51,0
 27. Kögel, Karl                62 TSG Grünstadt                 48:18,0
 28. Windisch, Uwe              64 Berglöwen Heidelberg          48:42,1
 29. Otto, Siegfried            58 LG MuLi                       49:04,0
 30. Windecker, Volker          65 The running stones            49:08,0
 31. Weimer, Roland             63 Ramstein                      50:35,0
 32. Leitsbach, Reiner          59 IVMB Mehhlingen               51:31,0
 33. Walhon, Alexander          62 ohne Verein                   52:08,0
 34. Malle, Gunter              60 Kaiserslautern                52:52,0
 35. Morgenthaler, Michael      64 drsl                          56:16,0
 36. Metzner, Frank             66 LC Bad Dürkheim               56:20,0
 37. SChulte, Kondrad           57 TSG Grünstadt               1:04:52,0


Senioren M50 - 10km Senioren M50 - 10km


  1. Sanderbeck, Dieter         56 RC Vorwärts Speyer            40:12,0
  2. Iannone, Giuseppe          52 VT Frankenthal                40:14,0
  3. boellinger, patrick        54 TV Bad Bergzabern             41:23,0
  4. Giel, Frank                55 TV Dürkheim 1860              43:29,0
  5. Ehrenberger, Reinhard      56 TV Bad Rappenau               43:36,0
  6. Grün, Heinz                53 Speyer                        44:01,0
  7. Czeslik, Helmut            53 Alzey                         44:22,0
  8. Hauer, Hermann             54 DAV Speyer                    44:50,0
  9. Schmitt, Edgar             55 Monsheim                      44:51,0
 10. Kaiser, Udo                53 TSG Kaiserslautern            45:14,0
 11. Eschmann, Jürgen           53 TV Maikammer                  45:29,0
 12. Praska, Alfred             48 VLG Maximiliansau             47:23,0
 13. Windisch, Bernd            55 Berglöwen Heidelberg          48:42,0
 14. Bernardon, Roland          50 LTF Marpingen                 48:57,0
 15. Scheruermann, Albert       55 SV Meckenheim                 50:44,0
 16. Drißler, Rudolf            51 LG MuLi                       53:43,0
 17. Kaiser, Paul               57 Esthal                        54:24,0
 18. Znagmeister, Ernst         50 TV Maikammer                  56:21,0
 19. Schanz, Wolfgang           53 LC Bad Dürkheim               56:33,0
 20. Jung, Dietmar              55 von-null-auf-42 Haschbach     56:51,0
 21. Brauer, Ernst              52 TV Bad Bergzabern             59:35,1


Senioren M60 - 10km Senioren M60 - 10km


  1. Brenner, Karl              43 1. FC Kaiserslautern          41:47,0
  2. Schimpf, Werner            46 TV Bad Bergzabern             42:39,0
  3. Feller, Franz              38 LTF Marpingen                 45:38,0
  4. Hinkel, Friedrich          40 TV Lemberg                    46:36,0
  5. Schimpf, Walter            46 TV Bad Bergzabern             46:39,0
  6. Schroth, Arnold            38 Eintracht Lambsheim           47:35,0
  7. Bentz, Hans-Jürgen         46 LG MuLi                       48:52,0
  8. Steinbacher, Theo          44 TV Rheinzabern                53:15,0
  9. Messer, Christian          44 Kirchheim                     53:24,0
 10. Butterling, Bernd          39 TV Bad Bergzabern             57:42,0
 11. Ernst, Friedrich           39 LLG Drei Buchen             1:01:16,0


Senioren M70 - 10km Senioren M70 - 10km


  1. Mesel, Ludwig              35 LC Bad Dürkheim               46:29,0
  2. Wache, Harro               36 TSG Maxdorf                   49:31,0



Schülerinnen W8 - ca. 800m Schülerinnen W8 - ca. 800m


  1. Regel, Judith              98 TSV Iggelheim                  3:34,0
  2. Dietrich, Katy             99 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    3:38,1
  3. Anslinger, Selina          98 LG Weinstraße - TSG Deidesh    3:48,0
  4. Wendel, Tina               98 SV Kirchheimbolanden           3:59,0
  5. Müller, Natalie            98 LCO Edenkoben                  4:08,0
  6. Daunke, Leonie-Sophie      98 TSV Lambrecht                  4:11,0
  7. Engbarth, Natalie          99 TV Maudach                     4:11,1
  8. Böhmer, Christine          99 TSG Eisenberg                  4:14,0
  9. Rankel, Lara               99 LC Bad Dürkheim                4:16,0
 10. Brückner, Franziska        99 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    4:24,0
 11. Held, Allison Marie        00 TV Weidenthal                  4:28,0
 12. Zillmann, Sarah            99 TSG Eisenberg                  4:32,0
 13. Stock, Elena               98 LCO Edenkoben                  4:33,0
 14. Butz, Frauke               98 SV Kirchheimbolanden           4:34,0
 15. Weil, Louisa               99 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    4:35,0
 16. Metzner, Lena              99 Kallstadt                      4:47,0


Schülerinnen W9 - ca. 800m Schülerinnen W9 - ca. 800m


  1. VATER, ANNA-MARIA          97 TSV ANNWEILER                  3:17,0
  2. Steffens, Esther           97 SV Kirchheimbolanden           3:20,0
  3. Clemenz, Julia             97 TSG Grünstadt                  3:26,0
  4. Kaster, Bianka             97 TSG Eisenberg                  3:27,0
  5. Siegmeier, Alisa           97 TSG Grünstadt                  3:30,0
  6. Kuhn, Julia                97 TSV Lambrecht                  3:35,0
  7. Carsili, Luna-Maria        97 TSG Grünstadt                  3:38,0
  8. John, Sarah                97 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    3:39,0
  9. Müssig, Franziska          97 LCO Edenkoben                  3:41,0
 10. Steigert, Hannah           97 TSV Lambrecht                  3:44,0
 11. Beyer, Nora                97 TSG Grünstadt                  3:47,0
 12. Wenninger, Helena          97 LCO Edenkoben                  3:49,0
 13. Dietz, Melanie             97 LCO Edenkoben                  3:50,0
 14. Lipponer, Janina           97 TSG Eisenberg                  3:51,0
 15. Meier, Ellen               97 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    3:52,0
 16. Wach, Gina                 97 LCO Edenkoben                  3:54,0
 17. Löhlau, Marie              97 TV Bad Bergzabern              3:54,1
 18. Engbarth, Stella           97 TV Maudach                     3:55,0
 19. Naubereit, Leonie          97 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    4:02,0
 20. Leidner, Susanne           97 TSV Lambrecht                  4:04,0
 21. Mayer, Jessica             97 TSG Eisenberg                  4:06,0
 22. Schwenger, Eva             97 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    4:15,0
 23. Grössle, Inga              97 SV Kirchheimbolanden           5:05,0


Schülerinnen W10 - ca. 800m Schülerinnen W10 - ca. 800m


  1. Löhlau, Ronja              96 TV Bad Bergzabern              3:16,0
  2. Seilnacht, Julienne        96 ABC Ludwigshafen               3:21,0
  3. Kersting, Louise           96 LG Weinstraße - TV Dürkheim    3:22,0
  4. Finzer, Jasinta            96 Turnverein Edingen             3:34,0
  5. Dietrich, Katja            96 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    3:39,0
  6. Paciello, Leonie           96 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    3:43,0
  7. Brech, Selina              96 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    3:46,0
  8. Müller, Andrea             96 TV Weidenthal                  3:52,0
  9. Rankel, Janina             96 LC Bad Dürkheim                3:56,0
 10. Kiefer, Isabell            96 Bad Dürkheim                   3:58,0
 11. Hoffmann, Ann-Sophie       96 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    4:24,0


Schülerinnen W11 - ca. 800m Schülerinnen W11 - ca. 800m


  1. Klink, Rabea               95 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    3:12,0
  2. Kern, Annika               95 ABC Ludwigshafen               3:17,0
  3. Naubereit, Alina           95 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    3:32,0
  4. Goldmaier, Nadja           95 TSG Eisenberg                  3:48,0
  5. Engbarth, Barbara          95 TV Maudach                     3:51,0
  6. Vogt, Leonie               95 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    3:56,1
  7. Bogenstätter, Charlotte    95 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkh    4:10,0


Schülerinnen W12 - ca. 1,6km Schülerinnen W12 - ca. 1,6km


  1. Neijhoft, Lara             94 1. FC Kaiserslautern           6:46,0
  2. Gottschalk, Jana           94 TV Gimmeldingen                6:54,0
  3. Müller, Lara               94 TV Weidenthal                  7:19,0
  4. Müller, Tatjana            94 SV Kirchheimbolanden           7:24,0
  5. Schlegel, Christin         94 TV Weidenthal                  7:42,0
  6. Mertel, Michelle           94 TV Weidenthal                  7:54,0
  7. Lackner, Sophie            94 TV Weidenthal                  8:26,0


Schülerinnen W13 - ca. 1,6km Schülerinnen W13 - ca. 1,6km


  1. Rössler, Jasmin            93 TV Nußdorf                     6:41,0
  2. Schott, Sarah              93 TSV Freinsheim                 6:44,0
  3. Kullmann, Maxi Catarina    93 ABC Ludwigshafen               6:59,0


Schülerinnen W14 - ca. 1,6km Schülerinnen W14 - ca. 1,6km


  1. Lackner, Yvonne            92 LCO Edenkoben                  6:12,0
  2. Haas, Anna Marlene         92 LGW - PTSV Neustadt            7:00,0
  3. Bopp, Mona                 92 LG Friesenheim                 7:05,0
  4. Orth, Julia                92 LG Weinstraße - TSG Deidesh    7:26,0


Schülerinnen W15 - ca. 1,6km Schülerinnen W15 - ca. 1,6km


  1. Schwalb, Lisa              91 TSG Eisenberg                  7:09,0
  2. Schiederer, Sonja          91 LT Uni Kaiserslautern          7:38,0


weibliche Jugend B - 5km weibliche Jugend B - 5km


  1. Regel, Jasmin              90 TSV Iggelheim                 32:27,0


weibliche Jugend A - 5km weibliche Jugend A - 5km


  1. Jennings, Lara             88 Bad Dürkheim                  23:01,0


Frauen - 5km Frauen - 5km


  1. Horstmann, Dorit           73 1. FC Kaiserslautern          20:27,0
  2. Kern, Gaby                 73 TSV Kandel                    24:24,0
  3. Engbarth, Beate            67 TV Maudach                    26:04,0
  4. Schönholz-Röth, Beate      68 VdH Ludwigshafen              26:04,1
  5. Schäfer, Alja              86 Ludwigshafen                  27:07,0
  6. Regel, Stephanie           73 TSV Iggelheim                 39:56,0


Seniorinnen W40 - 5km Seniorinnen W40 - 5km


  1. Hormuth, Jnge              59 LCO Edenkoben                 22:46,0
  2. Huber, Petra               64 TSG Eisenberg                 23:29,0
  3. Schröder, Marion           62 TV Dürkheim                   28:03,0
  4. Braun, Angela              59 LC Bad Dürkheim               29:06,0
  5. Stumpf, Hildegard          66 Mannheim                      30:05,0


Seniorinnen W50 - 5km Seniorinnen W50 - 5km


  1. Petersen, Angela           56 TSG Grünstadt                 20:46,0
  2. Ernst, Josefine            51 LLG Drei Buchen               32:58,0





weibliche Jugend B - 10km weibliche Jugend B - 10km


  1. Knufinke, Anja             89 TV Dürkheim                   45:48,0



Frauen - 10km Frauen - 10km


  1. Rankel, Sabine             68 LC Bad Dürkheim               40:10,0
  2. Schäfer, Sandra            72 TV Otterberg                  44:16,0
  3. Feller, Andrea             71 LTF Marpingen                 45:51,0
  4. Helms, Eva                 70 Heidelberg                    47:33,0
  5. Gaus, Eva-Maria            86 Kein Verein                   49:12,0
  6. Seele, Daniela             67 SV Kirchheim                  54:16,0
  7. Storm, Anne                80 Mannheim                      54:48,0
  8. Sitt, Susanne              73 Köln                          55:46,0
  9. Blumenstiel, Silvia        77 Maikammer                   1:02:15,0


Seniorinnen W40 - 10km Seniorinnen W40 - 10km


  1. Schneider, Elke            61 SC Illingen/saar              48:53,0
  2. Hauer, Rita                57 DAV Speyer                    49:05,0
  3. Eschelbach, Iris           65 Mannheim                      49:53,0
  4. Sommar-Brenner, Claudia    57 PSV Pirmasens                 50:05,0
  5. Becker, Sabine             63 Waldmohr                      55:11,0
  6. Meier, Petra               65 Gönnheim                      55:58,0
  7. Schäfer, Elke              64 Gönnheim                      56:19,0
  8. Pfister, Andrea            65 VfR Hettenleidelheim          57:29,0
